-
ORI241221226 Przetwornica DC-DC Orion IP67 24/12-100A
Czas realizacji zamówienia do | 30 dni |
Cena przesyłki | 13 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Waga | 2.15 kg |
Victron Energy | |
Kod kreskowy | |
EAN |
Zamówienie telefoniczne: 583403689
Zostaw telefon |
ORI241221226 Przetwornica DC-DC Orion IP67 24/12-100A
Całkowicie zamknięta: chroniony przed wodą, wstrząsami i zapłonem
Woda, olej ani brud nie uszkodzi konwertera Orion IP67 DC-DC. Obudowa jest wykonana ze stopu aluminium, a elektronika jest odlana w żywicy.
Bardzo długie kable wejściowe i wyjściowe
Dzięki kablom o długości 1,8 metra pośrednie połączenia kablowe w celu jeszcze większego zwiększenia długości w większości przypadków nie będą potrzebne. Jest to ważna funkcja zwiększająca niezawodność w obszarze, w którym wymagany jest stopień ochrony IP67.
Szeroki zakres napięcia wejściowego
Dzięki zakresowi wejściowemu od 15 do 40 woltów zapewniona jest stabilna moc wyjściowa podczas skoków napięcia lub spadków spowodowanych podłączeniem innych urządzeń do tego samego akumulatora.
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Urządzenie może być używane w gorącym środowisku, takim jak maszynownia.
Specyfikacja techniczna
Zakres napięcia wejściowego (V) | 18-35VDC |
Wyłączenie przy spadku napięcia do (V) | 15V |
Ponowne włączenie przy wzroście napięcia do (V) | 16V |
Prąd bez obciążenia przy24V | 85mA |
Napięcie wyjścia DC | 12V +/- 3% |
Maksymalny ciągły prąd wyjściowy | 100A |
Wydajność | 96% |
Tętnienia i szumy | 150mVpp |
Zakres temperatur roboczych (obniżenie o 3% na każdy °C powyżej 40°C) | -40 do +70°C (pełna moc znamionowa do 40°C) |
Ochrona przed przeciążeniem | Tryb czkawki, przywraca się automatycznie po usunięciu usterki |
Odporność na zwarcie | Tak |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją podłączenia | Z zewnętrznym bezpiecznikiem lub wyłącznikiem automatycznym (brak w zestawie) |
Obudowa | |
---|---|
Materiał i kolor | Aluminium (niebieski RAL 5012) |
Kategoria ochrony | IP67 |
Podłączenie DC | Śruby M6 |
Przekrój kabla, wejście | n.a. |
Przekrój kabla, wyjście | n.a. |
Waga (kg) | 2,15 g |
Wymiary (wys. x szer. x głęb. w mm) | 265 x 127 x 63 |
Standardy | |
Bezpieczeństwo | EN 60950 |
Emisja | EN 61000-6-3, EN 55014-1 |
Odporność | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2 |
Dyrektywa motoryzacyjna | ECE R10-4 |
Wibracje | IEC 68-2-6: 10-150 Hz / 1.0 G |
Do pobrania
- Producenci