-
NGT-1-USB Przejściówka NMEA 2000 PC z USB
Czas realizacji zamówienia do | 14 dni |
Cena przesyłki | 13 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Waga | 0.15 kg |
Actisense | |
Kod kreskowy | |
EAN |
Zamówienie telefoniczne: 583403689
Zostaw telefon |
NGT-1-USB Przejściówka NMEA 2000 PC z USB
Actisense NGT-1 to jedyna dostępna inteligentna brama NMEA 2000, która precyzyjnie transferuje do i z szyny NMEA 2000 przy użyciu protokołu Actisense Comms Proprietary Protocol zapewniając, że wszystkie programy komputerowe certyfikowane przez Actisense będą mogły wysyłać i otrzymywać czyste dane NMEA 2000 bez ich dodatkowego modyfikowania.
NGT-1 może być również użyte z narzędziem konfiguracyjnym Actisense w celu ponownego skonfigurowania dowolnych jednostek Actisense NGW-1, które znajdują się na szynie - NGT-1 działa wtedy jako główny węzeł zdalnej kontroli (master)
Oprogramowanie diagnostyczne NMEA Reader pozwala na przeglądanie wiadomości NMEA 2000 wraz z opcjami konfiguracyjnymi i pozwala na konfigurowanie wszystkich produktów firmy Actisense podłączonych do szyny NMEA 2000.
UWAGA! NGT-1 nie współpracuje bezpośrednio z oprogramowaniem standardu NMEA 0183 software. Jeśli wymagana jest translacja z NMEA 2000 do NMEA 0183, należy użyć interfejsu Actisense NGW-1.
- Wysyła i odbiera czyste dane NMEA 2000
- Konfiguruje i aktualizuje produkty Actisense przez szynę NMEA 2000
- Przy użyciu programu NMEA Reader pomaga zdiagnozować problemy z siecią
- Dostarcza wymuszającą stosowanie zasad zaporę sieciową pomiędzy komputerem a szyną NMEA 2000
Specyfikacja techniczna:
Parametr | Opis | Min. | Max. | jednostka |
---|---|---|---|---|
NMEA 2000 zasilanie szyny | Wszystkie modele | |||
Napięcie szyny | 10 | 35 | V | |
Zasilanie szyny | Napięcie zasilania 12V-24V (bez ładunku) | 360 | 390 | mWatt |
NMEA 2000 wejście/wyjście | Wszystkie modele | |||
Wejście do uziemienia | Pełna ochrona opto-izolacja galwaniczna | - | 2500 | V |
Prędkość transmisji | Stałe BPS/ Prędkość transmisji | 250000 | 250000 | bps |
USB Komunikacja wejścia/wyjścia | ||||
Wejście do uziemienia | Pełna ochrona opto-izolacja galwaniczna | - | 2500 | V |
Prędkość transmisji | Konfigurowalna prędkość transmisji | 4800 | 115200 | bps |
Opto-izolowane wejście | tylko w modelu NGT-1 | |||
Tolerancja napięcia wejściowego | Stała praca Praca krótkoterminowa (<1 sec) |
-15 -35 |
+15 +35 |
V V |
Różnicowe napięcie wejścia | Poziom wymagany do wykrycia danych | 1.8 | - | V |
Prąd wejściowy | - | 2 | mA | |
Wejście do uziemienia | Pełna ochrona opto-izolacja galwaniczna | - | 2500 | V |
Prędkość transmisji | Konfigurowalna prędkość transmisji | 4800 | 115200 | bps |
Wyjście ISO-DRIVE | tylko w modelu NGT-1 | |||
Prąd wyjściowy | kompatybilny z RS485/RS422/RS232 | - | 20 | mA |
Różnicowe napięcie wyjścia | ładunek 100 ohmów | 2.1 | - | V |
Wyjście do uziemienia | Pełna ochrona izolacja galwaniczna | - | 1500 | V |
Prędkość transmisji | Konfigurowalna prędkość transmisji | 4800 | 115200 | bps |
Ogólne | ||||
Temperatura środowiska | -20 | +70 | °C | |
Gwarancja | Gwarancja Actisense | - | 3 | lata |
Do pobrania:
Instrukcja w j. angielskim - NGT-1-USB (plik PDF):
- Model: A-NGT-1-USB
- Wyprodukowany przez: Actisense
- Producenci